- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 13
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tontti | Ibiza | 5 | 480000€ | |||
PIS0004 | Kerrostalo | Ibiza | 3 | 108 | 33 | 650000€ | |
IDE103243077 | Omakotitalo | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | 650000€ | |
Azteca PBJ | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 163 | 24 | 770000€ | |
Can Olivera | Omakotitalo | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | 1500000€ | |
IDE105118688 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Joan de Labritja | 5 | 2000000€ | |||
20 - Santa Gertrudis | Omakotitalo | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | 2300000€ | |
Plot - San Lorenzo | Kaavoitettu tontti | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | 2750000€ | |||
MAS0002 | Maaseutu-asunto | Ibiza | 267 | 5 | 2800000€ | ||
CHA0017 | Omakotitalo | Ibiza | 4 | 28 | 3150000€ | ||
17 - cala compte | Omakotitalo | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | 3400000€ | |
CHA0016 | Omakotitalo | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | 5000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 13