- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Can Vinyes | Liikehuoneisto | Santa Eulalia del Río | 3 | 260 | 12 | 1610€/Kuukausi | |
IDE104483718 | Paritalo | Ibiza | 3 | 110 | 27 | 3000€/Kuukausi | |
IDE105384661 | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 85 | 20 | 10000€/Kuukausi | |
IDE105223906 | Omakotitalo | Sant Josep de sa Talaia | 4 | 352 | 44 | 30000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4