- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 13
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grondstuk | Ibiza | 5 | €480.000 | |||
PIS0004 | Flat | Ibiza | 3 | 108 | 33 | €650.000 | |
IDE103243077 | Villa | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | €650.000 | |
Azteca PBJ | Flat | Ibiza | 2 | 163 | 24 | €770.000 | |
Can Olivera | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | €1.500.000 | |
IDE105118688 | Finca | Sant Joan de Labritja | 5 | €2.000.000 | |||
20 - Santa Gertrudis | Villa | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | €2.300.000 | |
Plot - San Lorenzo | Urban Plot | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | €2.750.000 | |||
MAS0002 | Landhuizen | Ibiza | 267 | 5 | €2.800.000 | ||
CHA0017 | Villa | Ibiza | 4 | 28 | €3.150.000 | ||
17 - cala compte | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | €3.400.000 | |
CHA0016 | Villa | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | €5.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 13