- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 13
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tomt | Ibiza | 5 | 480 000 € | |||
PIS0004 | Leilighet | Ibiza | 3 | 108 | 33 | 650 000 € | |
IDE103243077 | Enebolig | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | 650 000 € | |
Azteca PBJ | Leilighet | Ibiza | 2 | 163 | 24 | 770 000 € | |
Can Olivera | Enebolig | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | 1 500 000 € | |
IDE105118688 | Landlige eiendommer | Sant Joan de Labritja | 5 | 2 000 000 € | |||
20 - Santa Gertrudis | Enebolig | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | 2 300 000 € | |
Plot - San Lorenzo | Urban Plot | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | 2 750 000 € | |||
MAS0002 | Landsted | Ibiza | 267 | 5 | 2 800 000 € | ||
CHA0017 | Enebolig | Ibiza | 4 | 28 | 3 150 000 € | ||
17 - cala compte | Enebolig | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | 3 400 000 € | |
CHA0016 | Enebolig | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | 5 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 13