- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Lote | Ibiza | 5 | €480.000 | |||
PIS0004 | Apartamento | Ibiza | 3 | 108 | 33 | €650.000 | |
IDE103243077 | Moradia isolada | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | €650.000 | |
Azteca PBJ | Apartamento | Ibiza | 2 | 163 | 24 | €770.000 | |
Can Olivera | Moradia isolada | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | €1.500.000 | |
IDE105118688 | Terreno rústico | Sant Joan de Labritja | 5 | €2.000.000 | |||
20 - Santa Gertrudis | Moradia isolada | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | €2.300.000 | |
Plot - San Lorenzo | Terreno urbano | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | €2.750.000 | |||
MAS0002 | Masia | Ibiza | 267 | 5 | €2.800.000 | ||
CHA0017 | Moradia isolada | Ibiza | 4 | 28 | €3.150.000 | ||
17 - cala compte | Moradia isolada | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | €3.400.000 | |
CHA0016 | Moradia isolada | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | €5.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 13