- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Can Vinyes | Loja | Santa Eulalia del Río | 3 | 260 | 12 | €1.610/mes | |
IDE104483718 | Moradia em banda | Ibiza | 3 | 110 | 27 | €3.000/mes | |
IDE105384661 | Apartamento | Ibiza | 2 | 85 | 20 | €10.000/mes | |
IDE105223906 | Moradia isolada | Sant Josep de sa Talaia | 4 | 352 | 44 | €30.000/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4