- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Parcela | Ibiza | 5 | 480.000€ | |||
PIS0004 | Piso | Ibiza | 3 | 108 | 33 | 650.000€ | |
IDE103243077 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | 650.000€ | |
Azteca PBJ | Piso | Ibiza | 2 | 163 | 24 | 770.000€ | |
Can Olivera | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | 1.500.000€ | |
IDE105118688 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja | 5 | 2.000.000€ | |||
20 - Santa Gertrudis | Casa / Chalet | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | 2.300.000€ | |
Plot - San Lorenzo | Solar Urbano | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | 2.750.000€ | |||
MAS0002 | Casa de campo | Ibiza | 267 | 5 | 2.800.000€ | ||
CHA0017 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 28 | 3.150.000€ | ||
17 - cala compte | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | 3.400.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | 5.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13