- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 13
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Земельный участок | Ibiza | 5 | 480 000 € | |||
PIS0004 | Квартира | Ibiza | 3 | 108 | 33 | 650 000 € | |
IDE103243077 | Вилла | Sant Antoni de Portmany | 3 | 130 | 31 | 650 000 € | |
Azteca PBJ | Квартира | Ibiza | 2 | 163 | 24 | 770 000 € | |
Can Olivera | Вилла | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 191 | 42 | 1 500 000 € | |
IDE105118688 | усадьба | Sant Joan de Labritja | 5 | 2 000 000 € | |||
20 - Santa Gertrudis | Вилла | Santa Gertrudis | 3 | 190 | 36 | 2 300 000 € | |
Plot - San Lorenzo | Участок в черте города | Sant Llorenç des Cardassar | 12 | 2 750 000 € | |||
MAS0002 | Дом в деревне | Ibiza | 267 | 5 | 2 800 000 € | ||
CHA0017 | Вилла | Ibiza | 4 | 28 | 3 150 000 € | ||
17 - cala compte | Вилла | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 350 | 31 | 3 400 000 € | |
CHA0016 | Вилла | Sant Antoni de Portmany | 5 | 600 | 45 | 5 000 000 € |
Показ 1 по 12 13